Družstvá
202 družstiev v evidencii
202 družstiev ·
strana 3 z 5
| Družstvo | Zbor / obec | Kategória | Členov | Udalosti | Pokusy | Najlepší čas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRNČIAROVCE N P. B | — | — | 0 | 2 | 2 | 15.15 |
| HRNČIAROVCE N. P. | — | — | 0 | 1 | 1 | — |
| HRNČIAROVCE N. P. B | — | — | 0 | 1 | 1 | 16.42 |
| HRNČIAROVCE N.P. | — | — | 0 | 2 | 2 | 17.27 |
| HRNČIAROVCE N.P. "B" | — | — | 0 | 1 | 1 | 19.42 |
| HRNČIAROVCE NAD P. | — | — | 0 | 2 | 2 | 15.05 |
|
Hurbanovo
Hurbanovo |
Hurbanovo | Muži | 0 | 4 | 4 | 23.38 |
|
Imel
Imel |
Imel | — | 7 | 69 | 69 | 14.32 |
|
Imeľ - mládež
Imel |
Imel, Imeľ | — | 8 | 0 | 0 | — |
| IMEĽ - YOUNG BOYS | — | — | 0 | 1 | 1 | 17.37 |
| IMEĽ A | — | — | 0 | 12 | 12 | 14.20 |
| IMEĽ B | — | — | 0 | 17 | 17 | 13.50 |
|
Imel Dorast
Imel Dorast |
Imel Dorast | — | 0 | 4 | 4 | 21.40 |
| IMEĽ OLD WARRIORS | — | — | 0 | 2 | 2 | 17.98 |
|
Imel OW
Imel OW |
Imel OW | — | 0 | 2 | 2 | 18.41 |
| IMEĽ YOUNG BOY | — | — | 0 | 1 | 1 | — |
| IMEĽ YOUNG BOYS | — | — | 0 | 4 | 4 | 19.00 |
| IMEĽ YOUNG LADIES | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
|
Iža
Iža |
Iža | — | 0 | 10 | 10 | 15.13 |
| JAROVCE | — | — | 0 | 7 | 7 | 14.56 |
| KRIŽOVANY N. D. | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
|
Krupina
Krupina |
Krupina | — | 0 | 4 | 4 | 14.23 |
|
Kyselica
Kyselica |
Kyselica | — | 0 | 79 | 79 | 13.48 |
| LAJOSMIZSE | — | — | 0 | 1 | 1 | 24.81 |
|
Lovran
Lovran |
Lovran | — | 0 | 2 | 2 | 51.05 |
| LÚČ | — | — | 0 | 0 | 0 | — |
|
Malý Cepcín
Malý Cepcín |
Malý Cepcín | — | 0 | 2 | 2 | 15.12 |
|
Malý Lapáš
Malý Lapáš |
Malý Lapáš | — | 0 | 1 | 1 | — |
| MĚROTÍN B | — | — | 0 | 1 | 1 | — |
| MICHAL N. OSTROVE | — | — | 0 | 1 | 1 | 15.52 |
| MICHAL N/O | — | — | 0 | 1 | 1 | 17.68 |
| MICHAL NA O. | — | — | 0 | 2 | 2 | 15.05 |
| MICHAL NA O. "A" | — | — | 0 | 1 | 1 | 16.59 |
| MICHAL NA O. "B" | — | — | 0 | 1 | 1 | — |
| MICHAL NA O. A | — | — | 0 | 1 | 1 | 25.57 |
| MICHAL NA O. B | — | — | 0 | 1 | 1 | 18.97 |
| MICHAL NA OSTR. | — | — | 0 | 1 | 1 | 27.85 |
|
Michal na Ostrove
Michal na Ostrove |
Michal na Ostrove | — | 0 | 45 | 45 | 15.26 |
|
Nesvady
Nesvady |
Nesvady | — | 0 | 37 | 37 | 15.81 |
| NESVADY B | — | — | 0 | 2 | 2 | 24.24 |
| O. POTÔN LEGENDS | — | — | 0 | 1 | 1 | 21.85 |
|
Ohrady
Ohrady |
Ohrady | — | 0 | 50 | 50 | 15.63 |
| ORECHOV POTÔŇ B | — | — | 0 | 1 | 1 | 15.66 |
| ORECHOVÁ P. "B" | — | — | 0 | 1 | 1 | 21.58 |
| ORECHOVÁ P. B | — | — | 0 | 1 | 1 | 19.81 |
| ORECHOVÁ P. LEGENDS | — | — | 0 | 3 | 3 | 18.98 |
|
Orechová Potôň
Orechová Potôň |
Orechová Potôň | — | 0 | 69 | 69 | 13.64 |
| ORECHOVÁ POTÔŇ A | — | — | 0 | 3 | 3 | 14.19 |
| ORECHOVÁ POTÔŇ B | — | — | 0 | 7 | 7 | 15.53 |
| ORECHOVÁ POTÔŇ L | — | — | 0 | 1 | 1 | 22.73 |