1. kolo
UkončenáSúťažSo 27.6.2020 Vydrany
1. kolo
So 27.6.2020 · Vydrany
So 27.6.2020 · Vydrany
Družstvá
20
1 kategórií
Pokusy
20
16 platných
Úspešnosť
80 %
4 N · 0 DNF · 0 DNS
Najlepší pokus a zostrek
pokus = horší prúd · zostrek = lepší prúdŠport Muži
výsledný čas = horší prúd najlepší pokus
najlepší zostrek
| Družstvo | Kategória | Pokus | LP | PP | Výsledný čas | Stav | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRANČ A | Šport Muži | 1. | 13.65 | 13.60 | 13.65 | OK | |
| Kyselica | Šport Muži | 2. | 14.44 | 13.78 | 14.44 | OK | |
| Pata | Šport Muži | 3. | 15.29 | 14.46 | 15.29 | OK | |
| IMEĽ A | Šport Muži | 4. | 13.21 | 15.39 | 15.39 | OK | |
| Brestovec | Šport Muži | 5. | 15.68 | 14.67 | 15.68 | OK | |
| Vydrany | Šport Muži | 6. | 14.83 | 16.04 | 16.04 | OK | |
| Orechová Potôň | Šport Muži | 7. | 13.69 | 16.37 | 16.37 | OK | |
| Gabcíkovo | Šport Muži | 8. | 16.04 | 16.39 | 16.39 | OK | |
| Sokolce | Šport Muži | 9. | 18.01 | 17.37 | 18.01 | OK | |
| Reca | Šport Muži | 10. | 20.05 | 20.02 | 20.05 | OK | |
| O. POTÔN LEGENDS | Šport Muži | 11. | 21.85 | 20.71 | 21.85 | OK | |
| Pribeta | Šport Muži | 12. | 25.84 | 16.06 | 25.84 | OK | |
| Pavlice | Šport Muži | 13. | 26.89 | 26.93 | 26.93 | OK | |
| BRANČ B | Šport Muži | 14. | 29.42 | 27.54 | 29.42 | OK | |
| MICHAL NA O. | Šport Muži | 15. | 29.47 | 31.34 | 31.34 | OK | |
| Padáň | Šport Muži | 16. | 37.46 | 19.21 | 37.46 | OK | |
| IMEĽ B | Šport Muži | 17. | N | N | — | D | |
| JAROVCE | Šport Muži | 18. | N | N | — | D | |
| Ohrady | Šport Muži | 19. | N | N | — | D | |
| Sládkovicovo | Šport Muži | 20. | N | N | — | D |
Výsledný čas je horší z prúdov. Pri zhode výsledných časov rozhoduje lepší prúd.
Vytlačené 12.11.2026 04:27 · FireSport Results