FireSport

Sokolce

Sokolce

Osobný rekord
14.82
najlepší prúd 14.24
Priemerný čas
19.91
z platných pokusov
Úspešnosť
88.2 %
75 z 85 pokusov
Pódiá
7
1× víťazstvo · 75 štartov

Vývoj časov

nižšie je lepšie

Umiestnenia na súťažiach

podľa kategórií

Šport · Muži

75 štartov 1× víťazstvo 7× pódium
6
15.02
zostrek 14.58
7
29.08.2026
15.05
zostrek 14.24
16
08.08.2026
37.43
zostrek 37.16
16
01.08.2026
41.23
zostrek 40.91
15
01.08.2026
19.68
zostrek 19.20
12
25.07.2026
22.30
zostrek 14.75
10
11.07.2026
18.16
zostrek 17.59
14
27.06.2026
17.83
zostrek 16.33
10
13.06.2026
16.45
zostrek 16.37
15
06.06.2026
24.48
zostrek 24.35
13
30.05.2026
17.14
zostrek 17.14
9
23.05.2026
16.30
zostrek 16.17
13
17.75
zostrek 17.33
12
30.08.2025
18.69
zostrek 17.54
13
23.08.2025
24.19
zostrek 23.84
13
09.08.2025
21.74
zostrek 20.84
13
02.08.2025
18.93
zostrek 17.14
18
28.06.2025
29.93
zostrek 17.10
8
14.06.2025
16.41
zostrek 15.57
11
31.05.2025
17.52
zostrek 17.12
15
17.05.2025
21.71
zostrek 19.79
11
03.05.2025
20.26
zostrek 20.24
8
15.39
zostrek 15.04
7
31.08.2024
15.51
zostrek 15.51
5
17.08.2024
15.59
zostrek 15.17
11
10.08.2024
17.34
zostrek 16.46
9
03.08.2024
16.10
zostrek 15.96
16
03.08.2024
20.00
zostrek 19.74
6
20.07.2024
16.04
zostrek 16.02
19
08.06.2024
32.70
zostrek 32.63
14
08.06.2024
53.43
zostrek 52.50
4
25.05.2024
15.86
zostrek 15.57
12
32.08
zostrek 31.49
3
26.08.2023
15.15
zostrek 14.97
4
05.08.2023
15.23
zostrek 14.56
9
22.07.2023
15.73
zostrek 15.10
8
08.07.2023
18.44
zostrek 17.09
6
01.07.2023
16.85
zostrek 16.80
11
17.06.2023
22.43
zostrek 21.96
4
03.06.2023
15.44
zostrek 15.32
18
27.05.2023
38.36
zostrek 38.24
4
16.31
zostrek 15.73
8
27.08.2022
18.59
zostrek 18.08
2
20.08.2022
15.37
zostrek 15.17
16
30.07.2022
23.42
zostrek 15.96
7
23.07.2022
15.77
zostrek 15.63
3
09.07.2022
15.05
zostrek 14.63
9
04.06.2022
19.82
zostrek 18.66
4
28.05.2022
15.37
zostrek 14.65
6
25.09.2021
16.21
zostrek 15.22
4
18.09.2021
17.06
zostrek 16.97
4
04.09.2021
16.73
zostrek 15.77
8
28.08.2021
17.00
zostrek 16.34
10
21.08.2021
18.78
zostrek 18.71
11
14.08.2021
26.85
zostrek 26.17
5
31.07.2021
17.33
zostrek 16.70
6
10.07.2021
16.65
zostrek 15.15
11
03.07.2021
26.06
zostrek 23.64
4
26.09.2020
14.92
zostrek 14.78
6
05.09.2020
14.95
zostrek 14.89
11
22.08.2020
24.51
zostrek 21.88
16
01.08.2020
25.38
zostrek 16.25
5
25.07.2020
15.22
zostrek 14.99
9
27.06.2020
18.01
zostrek 17.37
3
14.09.2019
14.82
zostrek 14.78
4
27.07.2019
16.32
zostrek 16.07
8
20.07.2019
19.39
zostrek 15.25
4
22.06.2019
15.92
zostrek 15.74
7
15.09.2018
17.36
zostrek 15.86
3
11.08.2018
17.16
zostrek 15.62
1
28.07.2018
15.00
zostrek 14.45
3
21.07.2018
17.19
zostrek 16.77
5
30.06.2018
17.44
zostrek 16.65
4
02.06.2018
15.25
zostrek 14.64
6
26.05.2018
26.37
zostrek 25.99

Súpiska

0 členov
Súpisku družstva vidia len prihlásení používatelia. Prihlás sa, prípadne požiadaj administrátora o účet.

Prehľad podľa kategórií

pokus = horší prúd · zostrek = lepší prúd
Kategória Udalosti Pokusy Platné Úspešnosť Najlepší pokus Najlepší zostrek Priemer Naposledy
Šport · Muži 85 85 75 88.2 % 14.82 14.24 19.91 19.09.2026

História pokusov

rozdelená podľa kategórií

Šport · Muži

85 pokusov 75 platných najlepší pokus 14.82 najlepší zostrek 14.24
DátumUdalosťPokus LPPP PokusZostrek Verdikt
19.09.2026 13. kolo (finále) Súťaž 6. 14.58 15.02 15.02 14.58 OK
29.08.2026 12. kolo Súťaž 7. 14.24 15.05 15.05 14.24 OK
08.08.2026 11. kolo Súťaž 16. 37.16 37.43 37.43 37.16 OK
01.08.2026 9. kolo Súťaž 15. 19.20 19.68 19.68 19.20 OK
01.08.2026 10. kolo Súťaž 16. 41.23 40.91 41.23 40.91 OK
25.07.2026 8. kolo Súťaž 12. 14.75 22.30 22.30 14.75 OK
11.07.2026 7. kolo Súťaž 10. 18.16 17.59 18.16 17.59 OK
27.06.2026 6. kolo Súťaž 14. 17.83 16.33 17.83 16.33 OK
13.06.2026 5. kolo Súťaž 10. 16.37 16.45 16.45 16.37 OK
06.06.2026 4. kolo Súťaž 15. 24.48 24.35 24.48 24.35 OK
30.05.2026 3. kolo Súťaž 13. 17.14 17.14 17.14 17.14 OK
23.05.2026 2. kolo Súťaž 9. 16.17 16.30 16.30 16.17 OK
02.05.2026 1. kolo Súťaž 19. N N — — D
20.09.2025 12. kolo (finále) Súťaž 13. 17.33 17.75 17.75 17.33 OK
30.08.2025 11. kolo Súťaž 12. 17.54 18.69 18.69 17.54 OK
23.08.2025 10. kolo Súťaž 13. 23.84 24.19 24.19 23.84 OK
09.08.2025 9. kolo Súťaž 13. 20.84 21.74 21.74 20.84 OK
02.08.2025 7. kolo Súťaž 13. 17.14 18.93 18.93 17.14 OK
02.08.2025 8. kolo Súťaž 19. N N — — D
12.07.2025 6. kolo Súťaž 16. N N — — D
28.06.2025 5. kolo Súťaž 18. 17.10 29.93 29.93 17.10 OK
14.06.2025 4. kolo Súťaž 8. 15.57 16.41 16.41 15.57 OK
31.05.2025 3. kolo Súťaž 11. 17.12 17.52 17.52 17.12 OK
17.05.2025 2. kolo Súťaž 15. 19.79 21.71 21.71 19.79 OK
03.05.2025 1. kolo Súťaž 11. 20.26 20.24 20.26 20.24 OK
21.09.2024 10. kolo (finále) Súťaž 8. 15.04 15.39 15.39 15.04 OK
31.08.2024 9. kolo Súťaž 7. 15.51 15.51 15.51 15.51 OK
17.08.2024 8. kolo Súťaž 5. 15.59 15.17 15.59 15.17 OK
10.08.2024 7. kolo Súťaž 11. 16.46 17.34 17.34 16.46 OK
03.08.2024 6. kolo Súťaž 9. 16.10 15.96 16.10 15.96 OK
03.08.2024 5. kolo Súťaž 16. 20.00 19.74 20.00 19.74 OK
20.07.2024 4. kolo Súťaž 6. 16.04 16.02 16.04 16.02 OK
08.06.2024 3. kolo Súťaž 14. 52.50 53.43 53.43 52.50 OK
08.06.2024 2. kolo Súťaž 19. 32.70 32.63 32.70 32.63 OK
25.05.2024 1. kolo Súťaž 4. 15.86 15.57 15.86 15.57 OK
23.09.2023 10. kolo (finále) Súťaž 12. 32.08 31.49 32.08 31.49 OK
26.08.2023 9. kolo Súťaž 3. 15.15 14.97 15.15 14.97 OK
19.08.2023 8. kolo Súťaž 13. N N — — D
05.08.2023 7. kolo Súťaž 4. 15.23 14.56 15.23 14.56 OK
22.07.2023 6. kolo Súťaž 9. 15.73 15.10 15.73 15.10 OK
08.07.2023 5. kolo Súťaž 8. 18.44 17.09 18.44 17.09 OK
01.07.2023 4. kolo Súťaž 6. 16.85 16.80 16.85 16.80 OK
17.06.2023 3. kolo Súťaž 11. 21.96 22.43 22.43 21.96 OK
03.06.2023 2. kolo Súťaž 4. 15.44 15.32 15.44 15.32 OK
27.05.2023 1. kolo Súťaž 18. 38.36 38.24 38.36 38.24 OK
01.10.2022 9. kolo (finále) Súťaž 4. 16.31 15.73 16.31 15.73 OK
27.08.2022 8. kolo Súťaž 8. 18.59 18.08 18.59 18.08 OK
20.08.2022 7. kolo Súťaž 2. 15.17 15.37 15.37 15.17 OK
30.07.2022 6. kolo Súťaž 16. 23.42 15.96 23.42 15.96 OK
23.07.2022 5. kolo Súťaž 7. 15.63 15.77 15.77 15.63 OK
09.07.2022 4. kolo Súťaž 3. 15.05 14.63 15.05 14.63 OK
11.06.2022 3. kolo Súťaž 21. N N — — D
04.06.2022 2. kolo Súťaž 9. 19.82 18.66 19.82 18.66 OK
28.05.2022 1. kolo Súťaž 4. 14.65 15.37 15.37 14.65 OK
25.09.2021 9. kolo Súťaž 6. 16.21 15.22 16.21 15.22 OK
18.09.2021 8. kolo Súťaž 4. 17.06 16.97 17.06 16.97 OK
04.09.2021 7. kolo Súťaž 4. 15.77 16.73 16.73 15.77 OK
28.08.2021 6. kolo Súťaž 8. 17.00 16.34 17.00 16.34 OK
21.08.2021 5. kolo Súťaž 10. 18.71 18.78 18.78 18.71 OK
14.08.2021 4. kolo Súťaž 11. 26.85 26.17 26.85 26.17 OK
31.07.2021 3. kolo Súťaž 5. 16.70 17.33 17.33 16.70 OK
10.07.2021 2. kolo Súťaž 6. 16.65 15.15 16.65 15.15 OK
03.07.2021 1. kolo Súťaž 11. 26.06 23.64 26.06 23.64 OK
26.09.2020 7. kolo Súťaž 3. 14.78 14.92 14.92 14.78 OK
19.09.2020 6. kolo Súťaž 17. N N — — D
05.09.2020 5. kolo Súťaž 6. 14.89 14.95 14.95 14.89 OK
22.08.2020 4. kolo Súťaž 11. 24.51 21.88 24.51 21.88 OK
01.08.2020 3. kolo Súťaž 16. 25.38 16.25 25.38 16.25 OK
25.07.2020 2. kolo Súťaž 5. 14.99 15.22 15.22 14.99 OK
27.06.2020 1. kolo Súťaž 9. 18.01 17.37 18.01 17.37 OK
14.09.2019 7. kolo Súťaž 3. 14.82 14.78 14.82 14.78 OK
27.07.2019 6. kolo Súťaž 4. 16.32 16.07 16.32 16.07 OK
20.07.2019 5. kolo Súťaž 8. 19.39 15.25 19.39 15.25 OK
22.06.2019 4. kolo Súťaž 4. 15.74 15.92 15.92 15.74 OK
15.06.2019 3. kolo Súťaž 8. N N — — D
08.06.2019 2. kolo Súťaž 16. N N — — D
01.06.2019 1. kolo Súťaž 10. N N — — D
15.09.2018 Finále Súťaž 7. 17.36 15.86 17.36 15.86 OK
11.08.2018 6. kolo Súťaž 3. 17.16 15.62 17.16 15.62 OK
28.07.2018 5. kolo Súťaž 1. 15.00 14.45 15.00 14.45 OK
21.07.2018 4. kolo Súťaž 3. 17.19 16.77 17.19 16.77 OK
30.06.2018 3. kolo Súťaž 5. 16.65 17.44 17.44 16.65 OK
09.06.2018 2. kolo Súťaž 7. N N — — D
02.06.2018 1. kolo Súťaž 4. 15.25 14.64 15.25 14.64 OK
26.05.2018 Otváracie kolo Súťaž 6. 25.99 26.37 26.37 25.99 OK