2. kolo
UkončenáSúťažSo 10.7.2021 Vydrany
2. kolo
So 10.7.2021 · Vydrany
So 10.7.2021 · Vydrany
Družstvá
19
1 kategórií
Pokusy
19
17 platných
Úspešnosť
89.5 %
2 N · 0 DNF · 0 DNS
Najlepší pokus a zostrek
pokus = horší prúd · zostrek = lepší prúd| Kategória | Najlepší pokus | Čas | Najlepší zostrek | Čas |
|---|---|---|---|---|
| Šport · Muži | HOŠTINÁ | 14.58 | Orechová Potôň
Orechová Potôň
|
13.67
pokus 14.65
|
Šport Muži
výsledný čas = horší prúd najlepší pokus
najlepší zostrek
| Družstvo | Kategória | Pokus | LP | PP | Výsledný čas | Stav | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOŠTINÁ | Šport Muži | 1. | 14.58 | 14.51 | 14.58 | OK | |
| Orechová Potôň | Šport Muži | 2. | 13.67 | 14.65 | 14.65 | OK | |
| Kyselica | Šport Muži | 3. | 14.18 | 15.25 | 15.25 | OK | |
| Imel | Šport Muži | 4. | 15.44 | 15.45 | 15.45 | OK | |
| Brestovec | Šport Muži | 5. | 16.64 | 15.43 | 16.64 | OK | |
| Sokolce | Šport Muži | 6. | 16.65 | 15.15 | 16.65 | OK | |
| Vydrany | Šport Muži | 7. | 17.09 | 14.70 | 17.09 | OK | |
| PAVLICE B | Šport Muži | 8. | 17.72 | 17.84 | 17.84 | OK | |
| Branč | Šport Muži | 9. | 19.24 | 17.35 | 19.24 | OK | |
| Pribeta | Šport Muži | 10. | 16.53 | 19.56 | 19.56 | OK | |
| Padáň | Šport Muži | 11. | 19.91 | 20.38 | 20.38 | OK | |
| Horná Potôn | Šport Muži | 12. | 16.98 | 20.84 | 20.84 | OK | |
| Reca | Šport Muži | 13. | 21.16 | 20.55 | 21.16 | OK | |
| Dunajský Klátov | Šport Muži | 14. | 22.99 | 23.55 | 23.55 | OK | |
| Vrakún | Šport Muži | 15. | 22.30 | 23.74 | 23.74 | OK | |
| Nesvady | Šport Muži | 16. | 34.89 | 37.84 | 37.84 | OK | |
| Holice | Šport Muži | 17. | 88.76 | 87.70 | 88.76 | OK | |
| ORECHOVÁ POTÔŇ B | Šport Muži | 19. | N | N | — | D | |
| Pavlice | Šport Muži | 18. | N | N | — | D |
Výsledný čas je horší z prúdov. Pri zhode výsledných časov rozhoduje lepší prúd.
Vytlačené 12.11.2026 06:56 · FireSport Results