9. kolo
UkončenáSúťažSo 25.9.2021 Imeľ
9. kolo
So 25.9.2021 · Imeľ
So 25.9.2021 · Imeľ
Družstvá
18
1 kategórií
Pokusy
18
15 platných
Úspešnosť
83.3 %
3 N · 0 DNF · 0 DNS
Najlepší pokus a zostrek
pokus = horší prúd · zostrek = lepší prúd| Kategória | Najlepší pokus | Čas | Najlepší zostrek | Čas |
|---|---|---|---|---|
| Šport · Muži | Imel BP
Imel BP
|
14.35 | Polný Kesov
Polný Kesov
|
13.14
pokus 17.45
|
Šport Muži
výsledný čas = horší prúd najlepší pokus
najlepší zostrek
| Družstvo | Kategória | Pokus | LP | PP | Výsledný čas | Stav | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imel BP | Šport Muži | 1. | 14.35 | 13.99 | 14.35 | OK | |
| Kyselica | Šport Muži | 2. | 14.38 | 13.86 | 14.38 | OK | |
| Imel | Šport Muži | 3. | 14.88 | 14.97 | 14.97 | OK | |
| Orechová Potôň | Šport Muži | 4. | 15.73 | 14.04 | 15.73 | OK | |
| Báhon | Šport Muži | 5. | 15.51 | 16.06 | 16.06 | OK | |
| Sokolce | Šport Muži | 6. | 16.21 | 15.22 | 16.21 | OK | |
| Imel Bajnokok | Šport Muži | 7. | 15.14 | 16.26 | 16.26 | OK | |
| Zbrojníky | Šport Muži | 8. | 16.26 | 15.27 | 16.26 | OK | |
| Pata | Šport Muži | 9. | 14.51 | 16.76 | 16.76 | OK | |
| Brestovec | Šport Muži | 10. | 15.90 | 16.95 | 16.95 | OK | |
| Polný Kesov | Šport Muži | 11. | 17.45 | 13.14 | 17.45 | OK | |
| Branč | Šport Muži | 12. | 17.89 | 16.80 | 17.89 | OK | |
| Pribeta | Šport Muži | 13. | 17.98 | 17.21 | 17.98 | OK | |
| Padáň | Šport Muži | 14. | 16.52 | 18.62 | 18.62 | OK | |
| Malženice | Šport Muži | 15. | 24.72 | 24.72 | 24.72 | OK | |
| Nesvady | Šport Muži | 18. | N | N | — | D | |
| Tomášov | Šport Muži | 16. | N | N | — | D | |
| ZBORA B | Šport Muži | 17. | N | N | — | D |
Výsledný čas je horší z prúdov. Pri zhode výsledných časov rozhoduje lepší prúd.
Vytlačené 12.11.2026 06:42 · FireSport Results