6. kolo
UkončenáSúťažSo 22.7.2023 Branč
6. kolo
So 22.7.2023 · Branč
So 22.7.2023 · Branč
Družstvá
20
1 kategórií
Pokusy
20
19 platných
Úspešnosť
95 %
1 N · 0 DNF · 0 DNS
Najlepší pokus a zostrek
pokus = horší prúd · zostrek = lepší prúd| Kategória | Najlepší pokus | Čas | Najlepší zostrek | Čas |
|---|---|---|---|---|
| Šport · Muži | Padáň
Padáň
|
14.14 | Polný Kesov
Polný Kesov
|
13.20
pokus 14.97
|
Šport Muži
výsledný čas = horší prúd najlepší pokus
najlepší zostrek
| Družstvo | Kategória | Pokus | LP | PP | Výsledný čas | Stav | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padáň | Šport Muži | 1. | 14.14 | 13.77 | 14.14 | OK | |
| Orechová Potôň | Šport Muži | 2. | 14.32 | 13.62 | 14.32 | OK | |
| Kyselica | Šport Muži | 3. | 14.45 | 14.14 | 14.45 | OK | |
| JAROVCE | Šport Muži | 4. | 14.40 | 14.56 | 14.56 | OK | |
| Branč | Šport Muži | 5. | 14.80 | 14.73 | 14.80 | OK | |
| Polný Kesov | Šport Muži | 6. | 14.97 | 13.20 | 14.97 | OK | |
| Voderady | Šport Muži | 7. | 15.01 | 14.39 | 15.01 | OK | |
| Brestovec | Šport Muži | 8. | 15.47 | 15.32 | 15.47 | OK | |
| Sokolce | Šport Muži | 9. | 15.73 | 15.10 | 15.73 | OK | |
| Imel | Šport Muži | 10. | 15.94 | 14.51 | 15.94 | OK | |
| Pata | Šport Muži | 11. | 15.62 | 16.10 | 16.10 | OK | |
| Šamorín | Šport Muži | 12. | 15.02 | 16.12 | 16.12 | OK | |
| Dunajský Klátov | Šport Muži | 13. | 16.65 | 16.30 | 16.65 | OK | |
| Michal na Ostrove | Šport Muži | 14. | 16.70 | 15.60 | 16.70 | OK | |
| Ohrady | Šport Muži | 15. | 15.79 | 16.89 | 16.89 | OK | |
| Zbrojníky | Šport Muži | 16. | 16.10 | 17.78 | 17.78 | OK | |
| IMEĽ YOUNG BOYS | Šport Muži | 17. | 19.00 | 17.49 | 19.00 | OK | |
| Hurbanovo | Šport Muži | 18. | 23.38 | 23.06 | 23.38 | OK | |
| Jurová | Šport Muži | 19. | 42.09 | 45.99 | 45.99 | OK | |
| Trstená na Ostrove | Šport Muži | 20. | N | N | — | D |
Výsledný čas je horší z prúdov. Pri zhode výsledných časov rozhoduje lepší prúd.
Vytlačené 12.11.2026 06:42 · FireSport Results