9. kolo
UkončenáSúťažSo 9.8.2025 Ohrady
9. kolo
So 9.8.2025 · Ohrady
So 9.8.2025 · Ohrady
Družstvá
20
1 kategórií
Pokusy
20
16 platných
Úspešnosť
80 %
4 N · 0 DNF · 0 DNS
Najlepší pokus a zostrek
pokus = horší prúd · zostrek = lepší prúd| Kategória | Najlepší pokus | Čas | Najlepší zostrek | Čas |
|---|---|---|---|---|
| Šport · Muži | Orechová Potôň
Orechová Potôň
|
14.03 | Pavlice
Pavlice
|
13.27
pokus 14.40
|
Šport Muži
výsledný čas = horší prúd najlepší pokus
najlepší zostrek
| Družstvo | Kategória | Pokus | LP | PP | Výsledný čas | Stav | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orechová Potôň | Šport Muži | 1. | 14.03 | 13.78 | 14.03 | OK | |
| Padáň | Šport Muži | 2. | 14.13 | 14.13 | 14.13 | OK | |
| Kyselica | Šport Muži | 3. | 14.18 | 14.13 | 14.18 | OK | |
| Šamorín | Šport Muži | 4. | 14.20 | 13.86 | 14.20 | OK | |
| Pavlice | Šport Muži | 5. | 13.27 | 14.40 | 14.40 | OK | |
| Brestovec | Šport Muži | 6. | 14.56 | 14.80 | 14.80 | OK | |
| Jurová | Šport Muži | 7. | 15.06 | 15.32 | 15.32 | OK | |
| Michal na Ostrove | Šport Muži | 8. | 15.40 | 14.72 | 15.40 | OK | |
| Branč | Šport Muži | 9. | 14.70 | 15.50 | 15.50 | OK | |
| Gabcíkovo | Šport Muži | 10. | 15.54 | 14.93 | 15.54 | OK | |
| Gán | Šport Muži | 11. | 14.82 | 15.77 | 15.77 | OK | |
| Dunajský Klátov | Šport Muži | 12. | 15.79 | 15.61 | 15.79 | OK | |
| Sokolce | Šport Muži | 13. | 20.84 | 21.74 | 21.74 | OK | |
| Ohrady | Šport Muži | 14. | 25.30 | 26.10 | 26.10 | OK | |
| Vydrany | Šport Muži | 15. | 32.91 | 32.37 | 32.91 | OK | |
| Imel | Šport Muži | 16. | 34.45 | 32.97 | 34.45 | OK | |
| Blatné | Šport Muži | 20. | N | N | — | D | |
| Tomášikovo | Šport Muži | 19. | N | N | — | D | |
| Velká Paka | Šport Muži | 17. | N | N | — | D | |
| VEĽKÁ PAKA DOR. | Šport Muži | 18. | N | N | — | D |
Výsledný čas je horší z prúdov. Pri zhode výsledných časov rozhoduje lepší prúd.
Vytlačené 12.11.2026 07:02 · FireSport Results