3. kolo
UkončenáSúťažSo 30.5.2026 Jurová
3. kolo
So 30.5.2026 · Jurová
So 30.5.2026 · Jurová
Družstvá
17
1 kategórií
Pokusy
17
17 platných
Úspešnosť
100 %
0 N · 0 DNF · 0 DNS
Najlepší pokus a zostrek
pokus = horší prúd · zostrek = lepší prúd| Kategória | Najlepší pokus | Čas | Najlepší zostrek | Čas |
|---|---|---|---|---|
| Šport · Muži | Orechová Potôň
Orechová Potôň
|
13.83 | Polný Kesov
Polný Kesov
|
13.33
pokus 17.38
|
Šport Muži
výsledný čas = horší prúd najlepší pokus
najlepší zostrek
| Družstvo | Kategória | Pokus | LP | PP | Výsledný čas | Stav | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orechová Potôň | Šport Muži | 1. | 13.75 | 13.83 | 13.83 | OK | |
| Kyselica | Šport Muži | 2. | 14.62 | 14.55 | 14.62 | OK | |
| Branč | Šport Muži | 3. | 14.66 | 14.19 | 14.66 | OK | |
| Šamorín | Šport Muži | 4. | 14.68 | 14.05 | 14.68 | OK | |
| Vydrany | Šport Muži | 5. | 14.51 | 14.73 | 14.73 | OK | |
| Jurová | Šport Muži | 6. | 14.24 | 14.95 | 14.95 | OK | |
| Brestovec | Šport Muži | 7. | 13.95 | 14.97 | 14.97 | OK | |
| Gabcíkovo | Šport Muži | 8. | 14.90 | 15.11 | 15.11 | OK | |
| Velká Paka | Šport Muži | 9. | 14.62 | 15.32 | 15.32 | OK | |
| Padáň | Šport Muži | 10. | 14.60 | 15.40 | 15.40 | OK | |
| Gán | Šport Muži | 11. | 15.52 | 14.55 | 15.52 | OK | |
| Dunajský Klátov | Šport Muži | 12. | 15.53 | 15.27 | 15.53 | OK | |
| Sokolce | Šport Muži | 13. | 17.14 | 17.14 | 17.14 | OK | |
| Imel | Šport Muži | 14. | 14.84 | 17.18 | 17.18 | OK | |
| Polný Kesov | Šport Muži | 15. | 13.33 | 17.38 | 17.38 | OK | |
| Nová Dedina | Šport Muži | 16. | 20.31 | 19.93 | 20.31 | OK | |
| Ohrady | Šport Muži | 17. | 25.64 | 24.90 | 25.64 | OK |
Výsledný čas je horší z prúdov. Pri zhode výsledných časov rozhoduje lepší prúd.
Vytlačené 12.11.2026 06:46 · FireSport Results