Nočná hasičská súťaž - 8.ročník o pohár starostu obce Imel
UkončenáSúťažSo 8.6.2019 · 14:00 Imel Imel
Nočná hasičská súťaž - 8.ročník o pohár starostu obce Imel
So 8.6.2019 · Imel · Imel
So 8.6.2019 · Imel · Imel
Družstvá
24
2 kategórií
Pokusy
29
24 platných
Úspešnosť
82.8 %
5 N · 0 DNF · 0 DNS
Udalosť sa započítava do ligy:
Podunajská hasičská liga · 2. kolo
Najlepší pokus a zostrek
pokus = horší prúd · zostrek = lepší prúd| Kategória | Najlepší pokus | Čas | Najlepší zostrek | Čas |
|---|---|---|---|---|
| Šport · Muži | Polný Kesov
Polný Kesov
|
15.16 | Polný Kesov
Polný Kesov
|
14.65
pokus 15.16
|
| Šport · Ženy | Branč
Branč
|
20.16 | Branč
Branč
|
18.83
pokus 20.16
|
Šport Muži
výsledný čas = horší prúd najlepší pokus najlepší zostrek
Šport Ženy
výsledný čas = horší prúd najlepší pokus najlepší zostrek
| Družstvo | Kategória | Pokus | LP | PP | Výsledný čas | Stav | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polný Kesov | Šport Muži | 1. | 15.16 | 14.65 | 15.16 | OK | |
| Kyselica | Šport Muži | 2. | 15.27 | 15.66 | 15.66 | OK | |
| IMEĽ A | Šport Muži | 3. | 16.03 | 16.98 | 16.98 | OK | |
| Vydrany | Šport Muži | 4. | 17.30 | 16.02 | 17.30 | OK | |
| Tesárske Mlynany | Šport Muži | 5. | 17.54 | 16.86 | 17.54 | OK | |
| Ciližská Radvan | Šport Muži | 6. | 18.83 | 18.61 | 18.83 | OK | |
| Pribeta | Šport Muži | 7. | 19.23 | 18.48 | 19.23 | OK | |
| Brestovec | Šport Muži | 8. | 18.57 | 19.64 | 19.64 | OK | |
| Branč | Šport Ženy | 21. | 20.16 | 18.83 | 20.16 | OK | |
| Cierne Klacany | Šport Muži | 9. | 16.52 | 20.42 | 20.42 | OK | |
| Padáň | Šport Muži | 10. | 19.23 | 21.77 | 21.77 | OK | |
| Zemianska Olca | Šport Muži | 11. | 20.38 | 21.88 | 21.88 | OK | |
| Nesvady | Šport Muži | 12. | 22.72 | 22.22 | 22.72 | OK | |
| BRANČ A | Šport Muži | 13. | 22.86 | 23.04 | 23.04 | OK | |
| Drženice | Šport Ženy | 22. | 23.60 | 22.88 | 23.60 | OK | |
| Ciližská Radvan | Šport Ženy | 23. | 23.21 | 24.93 | 24.93 | OK | |
| Krupina | Šport Ženy | 24. | 25.21 | 24.89 | 25.21 | OK | |
| Nesvady | Šport Ženy | 25. | 25.10 | 25.77 | 25.77 | OK | |
| Pribeta | Šport Ženy | 26. | 28.95 | 22.22 | 28.95 | OK | |
| Hurbanovo | Šport Ženy | 27. | 23.96 | 30.09 | 30.09 | OK | |
| Imel | Šport Ženy | 28. | 31.10 | 30.38 | 31.10 | OK | |
| IMEĽ B | Šport Muži | 14. | 40.09 | 39.85 | 40.09 | OK | |
| Michal na Ostrove | Šport Muži | 15. | 38.83 | 45.89 | 45.89 | OK | |
| Sokolce | Šport Ženy | 29. | 31.83 | 51.25 | 51.25 | OK | |
| BRANČ B | Šport Muži | 18. | N | N | — | D | |
| Iža | Šport Muži | 19. | N | N | — | D | |
| Krupina | Šport Muži | 17. | N | N | — | D | |
| Sokolce | Šport Muži | 16. | N | N | — | D | |
| ZÁTURČIE | Šport Muži | 20. | N | N | — | D |
Výsledný čas je horší z prúdov. Pri zhode výsledných časov rozhoduje lepší prúd.
Vytlačené 13.09.2026 06:49 · FireSport Results