14.ročník medzinárodnej hasičskej súťaže
UkončenáSúťažSo 27.7.2019 · 14:00 Pribeta Pribeta
14.ročník medzinárodnej hasičskej súťaže
So 27.7.2019 · Pribeta · Pribeta
So 27.7.2019 · Pribeta · Pribeta
Družstvá
16
2 kategórií
Pokusy
20
17 platných
Úspešnosť
85 %
3 N · 0 DNF · 0 DNS
Udalosť sa započítava do ligy:
Podunajská hasičská liga · 6. kolo
Najlepší pokus a zostrek
pokus = horší prúd · zostrek = lepší prúdŠport Muži
výsledný čas = horší prúd najlepší pokus najlepší zostrek
Šport Ženy
výsledný čas = horší prúd| Družstvo | Kategória | Pokus | LP | PP | Výsledný čas | Stav | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyselica | Šport Muži | 1. | 13.92 | 14.64 | 14.64 | OK | |
| IMEĽ A | Šport Muži | 2. | 14.16 | 14.67 | 14.67 | OK | |
| Iža | Šport Muži | 3. | 15.01 | 15.33 | 15.33 | OK | |
| Sokolce | Šport Muži | 4. | 16.32 | 16.07 | 16.32 | OK | |
| IMEĽ B | Šport Muži | 5. | 16.83 | 16.98 | 16.98 | OK | |
| Pribeta | Šport Muži | 6. | 17.13 | 16.85 | 17.13 | OK | |
| Nesvady | Šport Muži | 7. | 16.40 | 17.80 | 17.80 | OK | |
| Brestovec | Šport Muži | 8. | 19.25 | 16.15 | 19.25 | OK | |
| Ciližská Radvan | Šport Muži | 9. | 18.37 | 19.45 | 19.45 | OK | |
| Imel | Šport Ženy | 14. | 19.22 | 19.66 | 19.66 | OK | |
| Ciližská Radvan | Šport Ženy | 15. | 21.40 | 21.25 | 21.40 | OK | |
| BRANČ A | Šport Muži | 10. | 18.21 | 21.62 | 21.62 | OK | |
| Branč | Šport Ženy | 16. | 22.51 | 22.72 | 22.72 | OK | |
| Sokolce | Šport Ženy | 17. | 24.47 | 23.98 | 24.47 | OK | |
| Rúban | Šport Muži | 11. | 24.16 | 26.46 | 26.46 | OK | |
| Zbrojníky | Šport Muži | 12. | 15.33 | 28.64 | 28.64 | OK | |
| Hurbanovo | Šport Ženy | 18. | 48.43 | 54.06 | 54.06 | OK | |
| BRANČ B | Šport Muži | 13. | N | N | — | D | |
| Pribeta | Šport Ženy | 20. | N | N | — | D | |
| Zbrojníky | Šport Ženy | 19. | N | N | — | D |
Výsledný čas je horší z prúdov. Pri zhode výsledných časov rozhoduje lepší prúd.
Vytlačené 13.09.2026 06:49 · FireSport Results