13. ročník hasičskej súťaže o „Pohár starostu obce Branč“
UkončenáSúťažSo 25.7.2020 · 14:00 Branč Branč
13. ročník hasičskej súťaže o „Pohár starostu obce Branč“
So 25.7.2020 · Branč · Branč
So 25.7.2020 · Branč · Branč
Družstvá
32
2 kategórií
Pokusy
42
34 platných
Úspešnosť
81 %
8 N · 0 DNF · 0 DNS
Udalosť sa započítava do ligy:
Podunajská hasičská liga · 2. kolo
Najlepší pokus a zostrek
pokus = horší prúd · zostrek = lepší prúd| Kategória | Najlepší pokus | Čas | Najlepší zostrek | Čas |
|---|---|---|---|---|
| Šport · Muži | Polný Kesov
Polný Kesov
|
13.80 | Polný Kesov
Polný Kesov
|
13.26
pokus 13.80
|
| Šport · Ženy | Sládkovicovo
Sládkovicovo
|
16.54 | Sládkovicovo
Sládkovicovo
|
15.86
pokus 16.54
|
Šport Muži
výsledný čas = horší prúd najlepší pokus najlepší zostrek
Šport Ženy
výsledný čas = horší prúd najlepší pokus najlepší zostrek
| Družstvo | Kategória | Pokus | LP | PP | Výsledný čas | Stav | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polný Kesov | Šport Muži | 1. | 13.80 | 13.26 | 13.80 | OK | |
| Háj | Šport Muži | 2. | 14.16 | 14.15 | 14.16 | OK | |
| Krupina | Šport Muži | 3. | 14.23 | 13.88 | 14.23 | OK | |
| Kyselica | Šport Muži | 4. | 14.32 | 13.79 | 14.32 | OK | |
| Sokolce | Šport Muži | 5. | 14.99 | 15.22 | 15.22 | OK | |
| BRANČ A | Šport Muži | 6. | 14.91 | 15.23 | 15.23 | OK | |
| Sládkovicovo | Šport Muži | 7. | 15.13 | 15.24 | 15.24 | OK | |
| Malý Cepcín | Šport Muži | 9. | 13.77 | 15.32 | 15.32 | OK | |
| Brestovec | Šport Muži | 8. | 15.32 | 15.03 | 15.32 | OK | |
| Bošáca | Šport Muži | 10. | 14.79 | 15.69 | 15.69 | OK | |
| Pribeta | Šport Muži | 11. | 15.13 | 15.85 | 15.85 | OK | |
| Orechová Potôň | Šport Muži | 12. | 13.85 | 16.07 | 16.07 | OK | |
| Sládkovicovo | Šport Ženy | 29. | 15.86 | 16.54 | 16.54 | OK | |
| Turcianske Teplice | Šport Muži | 13. | 14.16 | 16.77 | 16.77 | OK | |
| IMEĽ B | Šport Muži | 14. | 15.56 | 16.82 | 16.82 | OK | |
| Dežerice | Šport Ženy | 30. | 16.93 | 17.10 | 17.10 | OK | |
| Plavecký Štvrtok | Šport Muži | 15. | 16.17 | 18.36 | 18.36 | OK | |
| BRANČ B | Šport Muži | 16. | 18.06 | 18.41 | 18.41 | OK | |
| Šenkvice | Šport Ženy | 31. | 19.55 | 18.60 | 19.55 | OK | |
| Vydrany | Šport Ženy | 32. | 19.59 | 20.06 | 20.06 | OK | |
| Branč | Šport Ženy | 33. | 20.37 | 18.64 | 20.37 | OK | |
| Pata | Šport Muži | 17. | 20.70 | 20.40 | 20.70 | OK | |
| Badín | Šport Ženy | 34. | 22.19 | 19.15 | 22.19 | OK | |
| Brestovec | Šport Ženy | 35. | 24.12 | 23.33 | 24.12 | OK | |
| Krupina | Šport Ženy | 36. | 24.34 | 17.44 | 24.34 | OK | |
| Orechová Potôň | Šport Ženy | 37. | 25.24 | 25.28 | 25.28 | OK | |
| ORECHOVÁ P. LEGENDS | Šport Muži | 18. | 26.57 | 26.63 | 26.63 | OK | |
| Pata | Šport Ženy | 38. | 26.61 | 27.32 | 27.32 | OK | |
| IMEĽ A | Šport Muži | 19. | 30.73 | 30.66 | 30.73 | OK | |
| HRNČIAROVCE B | Šport Muži | 20. | 35.61 | 34.03 | 35.61 | OK | |
| Šenkvice | Šport Muži | 21. | 13.56 | 36.17 | 36.17 | OK | |
| Padáň | Šport Muži | 22. | 37.34 | 37.31 | 37.34 | OK | |
| Zbrojníky | Šport Muži | 23. | 16.54 | 38.17 | 38.17 | OK | |
| Sokolce | Šport Ženy | 39. | 50.86 | 20.26 | 50.86 | OK | |
| Drženice | Šport Ženy | 40. | N | N | — | D | |
| HRNČIAROVCE A | Šport Muži | 27. | N | N | — | D | |
| Michal na Ostrove | Šport Muži | 28. | N | N | — | D | |
| Pavlice | Šport Muži | 25. | N | N | — | D | |
| Pribeta | Šport Ženy | 42. | N | N | — | D | |
| Turčianske Jaseno | Šport Muži | 26. | N | N | — | D | |
| Vydrany | Šport Muži | 24. | N | N | — | D | |
| Zbrojníky | Šport Ženy | 41. | N | N | — | D |
Výsledný čas je horší z prúdov. Pri zhode výsledných časov rozhoduje lepší prúd.
Vytlačené 13.09.2026 06:18 · FireSport Results