II. ročník súťaže o pohár starostu obce
UkončenáSúťažSo 4.9.2021 · 14:00 Padáň Padáň
II. ročník súťaže o pohár starostu obce
So 4.9.2021 · Padáň · Padáň
So 4.9.2021 · Padáň · Padáň
Usporadúva HOŠTINÁ
Družstvá
21
2 kategórií
Pokusy
27
25 platných
Úspešnosť
92.6 %
2 N · 0 DNF · 0 DNS
Udalosť sa započítava do ligy:
Podunajská hasičská liga · 7. kolo
Najlepší pokus a zostrek
pokus = horší prúd · zostrek = lepší prúd| Kategória | Najlepší pokus | Čas | Najlepší zostrek | Čas |
|---|---|---|---|---|
| Šport · Muži | Orechová Potôň
Orechová Potôň
|
14.43 | Orechová Potôň
Orechová Potôň
|
14.32
pokus 14.43
|
| Šport · Ženy | Branč
Branč
|
18.09 | Branč
Branč
|
17.66
pokus 18.09
|
Šport Muži
výsledný čas = horší prúd najlepší pokus najlepší zostrek
Šport Ženy
výsledný čas = horší prúd najlepší pokus najlepší zostrek
| Družstvo | Kategória | Pokus | LP | PP | Výsledný čas | Stav | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orechová Potôň | Šport Muži | 1. | 14.43 | 14.32 | 14.43 | OK | |
| H.N. PARNOU | Šport Muži | 2. | 15.23 | 15.18 | 15.23 | OK | |
| Brestovec | Šport Muži | 3. | 15.31 | 15.55 | 15.55 | OK | |
| Sokolce | Šport Muži | 4. | 15.77 | 16.73 | 16.73 | OK | |
| Padáň | Šport Muži | 5. | 17.01 | 16.82 | 17.01 | OK | |
| Kyselica | Šport Muži | 6. | 17.08 | 16.32 | 17.08 | OK | |
| Branč | Šport Ženy | 20. | 17.66 | 18.09 | 18.09 | OK | |
| Sládkovicovo | Šport Ženy | 21. | 17.83 | 18.18 | 18.18 | OK | |
| Dvorníky | Šport Muži | 7. | 17.90 | 18.34 | 18.34 | OK | |
| Michal na Ostrove | Šport Muži | 8. | 19.10 | 18.87 | 19.10 | OK | |
| Malženice | Šport Muži | 9. | 17.67 | 19.14 | 19.14 | OK | |
| Vydrany | Šport Ženy | 22. | 20.09 | 20.00 | 20.09 | OK | |
| ORECHOVÁ POTÔŇ B | Šport Muži | 10. | 19.67 | 20.47 | 20.47 | OK | |
| Pribeta | Šport Ženy | 23. | 17.70 | 21.72 | 21.72 | OK | |
| Orechová Potôň | Šport Ženy | 24. | 21.16 | 21.78 | 21.78 | OK | |
| Trstená na Ostrove | Šport Muži | 11. | 20.93 | 22.20 | 22.20 | OK | |
| Dvorníky | Šport Ženy | 25. | 22.76 | 21.36 | 22.76 | OK | |
| Velké Dvorníky | Šport Muži | 12. | 24.02 | 24.64 | 24.64 | OK | |
| Šenkvice | Šport Muži | 13. | 27.48 | 25.66 | 27.48 | OK | |
| Brestovec | Šport Ženy | 26. | 27.89 | 27.59 | 27.89 | OK | |
| Pribeta | Šport Muži | 14. | 28.40 | 28.17 | 28.40 | OK | |
| Ohrady | Šport Muži | 15. | 29.46 | 30.19 | 30.19 | OK | |
| Imel | Šport Muži | 16. | 36.02 | 35.22 | 36.02 | OK | |
| Vydrany | Šport Muži | 17. | 41.75 | 40.51 | 41.75 | OK | |
| Dunajský Klátov | Šport Ženy | 27. | 21.14 | 43.17 | 43.17 | OK | |
| Branč | Šport Muži | 19. | 0.00 | 0.00 | — | D | |
| Nesvady | Šport Muži | 18. | 0.00 | 0.00 | — | D |
Výsledný čas je horší z prúdov. Pri zhode výsledných časov rozhoduje lepší prúd.
Vytlačené 13.09.2026 06:18 · FireSport Results